|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | 45# | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | উচ্চ লোড ক্ষমতা | আকার: | কাস্টমাইজড |
| বন্দর: | তিয়ানজিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড রক অ্যাঙ্কর বোল্ট,M24 রক অ্যাঙ্কর বোল্ট |
||
KINLOK লকিং হেড M24 LH
ভূগর্ভস্থ খনি জন্য প্রাক চাপ সম্প্রসারণ উপাদান.
| বোল্ট টাইপ | দিয়া। | দৈর্ঘ্য | ড্রাইভ বাদাম এবং আনুষাঙ্গিক | আবরণ | প্যাকেজিং |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMC | 47 | 240 | DPK4 | জি | - |
|
ভৌত বৈশিষ্ট্য |
সর্বনিম্ন | সাধারণ |
|---|---|---|
| উত্পাদন শক্তি | 600MPa / 220kN | 650MPa / 240kN |
| প্রসার্য শক্তি | 840MPa / 305kN | 890MPa / 315kN |
| প্রসারণ (ফ্র্যাকচারের পরে) | 15% | 19% |
| ঘর্ষণ বোল্ট ব্যাস | 47 মিমি | - |
| মিটার প্রতি ভর | - | 5.79 কেজি |
| ক্রস বিভাগীয় এলাকা | - | 370 মিমি2 |
| গর্ত ব্যাস পরিসীমা | 43 মিমি মিনিট / 45.5 মিমি সর্বোচ্চ | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Victor
টেল: +86-18614058820
ফ্যাক্স: 86-0317-4710299